撫州土地目錄
土地名稱 | 推出時間 | 宗地面積(平方米) |
---|---|---|
DFF2022012 | 2022-05-03 | 45,894 |
DFM2022010 | 2022-05-01 | 16,145 |
DFM2022009 | 2022-05-01 | 16,144 |
DFJ2022012號 | 2022-04-29 | 18,767 |
DFJ2022013號 | 2022-04-29 | 18,110 |
DFB202219 | 2022-04-28 | 26,922 |
DFB2022018 | 2022-04-28 | 26,243 |
DFF2022010 | 2022-04-26 | 23,553 |
DFF2022006 | 2022-04-17 | 15,395 |
DFB2022020 | 2022-04-08 | 10,000 |
DFM2022001 | 2022-03-02 | 1,387 |
DFB2022002 | 2022-02-14 | 86,910 |
DFB2022004 | 2022-02-14 | 273,449 |
DFB2022003 | 2022-02-14 | 160,317 |
DFH2022002 | 2022-02-02 | 146,370 |
共有15 條土地信息