樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2023-01-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 大象·撫州one | 8.5 | 玉茗大道 | -- |
2 | 領航公館 | 8.4 | 迎賓大道 | -- |
3 | 德昌府 | 8.3 | 文昌大道888號 | -- |
4 | 鑫業·潤園 | 8.1 | 曾鞏大道 | -- |
5 | 中央城·鉑園 | 8 | 臨川大道 | -- |
6 | 海瑞·江山城 | 7.9 | 金巢大道 | -- |
7 | 博鰲學府 | 7.9 | -- | -- |
8 | 碩豐·鉑悅 | 7.6 | 金巢大道 | -- |
9 | 玖悅府 | 7.6 | 玉茗大道 | -- |
10 | 利茲堡·海若園 | 7.5 | 玉茗大道 | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 學原小區 | 7.9 | 金巢大道 | -- |
2 | 撫州中心 | 7.9 | 曾鞏大道 | 9,500 |
3 | 龍津里 | 7.9 | -- | -- |
4 | 家和·十里桃源健康小鎮 | 7.9 | -- | -- |
5 | 贛東府壹號 | 7.9 | 西大街 | -- |
6 | 海瑞公館 | 7.9 | 南門路 | -- |
7 | 城投·南湖苑 | 7.9 | 玉茗大道 | -- |
8 | 麗水茗城 | 7.9 | 龍津路 | 6,800 |
9 | 領航公館 | 7.9 | 迎賓大道 | -- |
10 | 天域花園 | 7.9 | 迎賓大道 | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 大象·撫州one | 10 | 玉茗大道 | -- |
2 | 海瑞·江山城 | 10 | 金巢大道 | -- |
3 | 潤達·才子溫泉小鎮 | 9.8 | 溫泉路 | -- |
4 | 華章三科·狀元臺 | 9.7 | 狀元路 | -- |
5 | 海瑞公館 | 9.6 | 南門路 | -- |
6 | 江鈴·SOHO壹號院 | 9.3 | 迎賓大道 | -- |
7 | 碩豐·鉑悅 | 9.3 | 金巢大道 | -- |
8 | 家和·十里桃源健康小鎮 | 9.3 | -- | -- |
9 | 學府天成 | 9.2 | 建設路 | -- |
10 | 碩豐·九方城 | 9.1 | 學成路 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 青蓮府文化藝術創意園 | -- | -- | -- |
2 | 贛東府壹號 | -- | 西大街 | -- |
3 | 大象·撫州one | -- | 玉茗大道 | -- |
4 | 玖悅府 | -- | 玉茗大道 | -- |
5 | 恒大足球小鎮 | -- | -- | -- |
6 | 贛東國際汽車城 | -- | 迎賓大道 | -- |
7 | 撫州中心 | -- | 曾鞏大道 | 9,500 |
8 | 家和·十里桃源健康小鎮 | -- | -- | -- |
9 | 佳昌九尊府 | -- | 迎賓大道 | -- |
10 | 國鼎·夢湖玖里 | -- | 西津大道 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 強山·星光 | 10 | 恒安西路 | -- |
2 | 學原小區 | 10 | 金巢大道 | -- |
3 | 文昌中心 | 10 | 文昌大道 | -- |
4 | 博鰲學府 | 10 | -- | -- |
5 | 青蓮府文化藝術創意園 | 10 | -- | -- |
6 | 家和·十里桃源健康小鎮 | 10 | -- | -- |
7 | 贛東府壹號 | 10 | 西大街 | -- |
8 | 海瑞公館 | 10 | 南門路 | -- |
9 | 城投·南湖苑 | 10 | 玉茗大道 | -- |
10 | 麗水茗城 | 10 | 龍津路 | 6,800 |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤